Ventilateur de refroidissement du moteur automatique
Liste de produits
| DEMANDE | 1996-1997 COROLLE 1,6L 1,8L | |
| 0E/88590-12270 | Numéro KINFOR : CFTC89 |
| 0E/88454-12130 | Numéro KINFOR : CFTC89S |
| 0E/88454-12130 | Numéro KINFOR : CFTC89F11 |
| 0E/88550-12160 | Numéro KINFOR : CFTC89M |
| DEMANDE | COROLLE 2003-2016 | |
| 0E/16360-21080 | N° KINFOR : CFTC08 |
| 0E/16711-21080 | N° KINFOR : CFTC08S |
| 0E/16361-21060 | N° KINFOR : CFTC08F5 |
| 0E/16363- 28200/0T160 | N° KINFOR : CFTC08M |
| DEMANDE | COROLLA 2003-2007 | |
| 0E/16360-0D072 | Numéro KINFOR : CFTC42 |
| 0E/16711-0D072 | Numéro KINFOR : CFTC42S |
| 0E/16361-0D090 | Numéro KINFOR : CFTC42F5 |
| 0E/16363-0T040 | N° KINFOR :CFTC12M |
| DEMANDE | COROLLE 2007 | |
| 0E/16360-0T020 | Numéro KINFOR : CFTC10 |
| 0E/16711-0T020 | Numéro KINFOR : CFTC10S |
| 0E/16361-0T020 | Numéro KINFOR : CFTC10F5 |
| 0E/16361-0T020 | N° KINFOR :CFTCO9M |
| DEMANDE | COROLLE 2007 VERSO 2010 | |
| 0E/16360-0T010 | Numéro KINFOR : CFTC09 |
| 0E/16711-0T010 | Numéro KINFOR : CFTC09S |
| 0E/16361-0T010 | Numéro KINFOR : CFTC09F5 |
| 0E/16363-0T030 | Numéro KINFOR : CFTC09M |
| DEMANDE | COROLLE 2007-2013 | |
| 0E/16360-22150/22160 | Numéro KINFOR : CFTC46 |
| 0E/16711-22150/22160 | Numéro KINFOR : CFTC46S |
| 0E/16361-02050 | Numéro KINFOR : CFTC46F5W |
| 0E/16363-0T030 | N° KINFOR : CFTC09M |
| DEMANDE | COROLLE 2009-2013 1,8 L | |
| 0E/88975767 | Numéro KINFOR : CFTC92 |
| Numéro KINFOR : CFTC92S | |
| Numéro KINFOR : CFTC92F5 | |
| Numéro KINFOR : CFTC92M | |
| DEMANDE | COROLLE HYBRIDE 2014 | |
| 0E/16360-0T140 | Numéro KINFOR : CFTC18 |
| 0E/16711-0T140 | Numéro KINFOR : CFTC18S |
| 0E/16361-0T130/16361-0T140 | Numéro KINFOR : CFTC18F7/CFTC18F9 |
| 0E/16363-28200/0T160/16363-0T150 | N° KINFOR : CFTC08M/CFTC18MR |
| DEMANDE | COROLLE 2017 1.2T 2017 LEVIN 1.2T | |
| 0E/16360-0Y240 | Numéro KINFOR : CFTC20 |
| 0E/16711-0Y240 | Numéro KINFOR : CFTC20S |
| 0E/16361-0Y270/16361-0Y260 | Numéro KINFOR : CFTC20F7/CFTC20F9 |
| 0E/16363-0Y060/16363-0Y080 | Numéro KINFOR : CFTC20ML/CFTC20MR |
| DEMANDE | COROLLE 2014-2018 1.8 | |
| 0E/16360-0T040 | Numéro KINFOR : CFTC40 |
| 0E/16711-0T040 | Numéro KINFOR : CFTC40S |
| N° KINFOR : CFTC30F5 | |
| 0E/16363-0T030 | N° KINFOR : CFTC09M |
| DEMANDE | COROLLE ALTIS 2014-2018 | |
| 0E/16360-0T101 | Numéro KINFOR : CFTC50 |
| 0E/16711-0T101 | Numéro KINFOR : CFTC50S |
| Numéro KINFOR : CFTC50F5W | |
| 0E/16363-0T140 | Numéro KINFOR : CFTC50M |
| DEMANDE | COROLLE 2018-2019 2.0L | |
| 0E/16360-0T160 | Numéro KINFOR : CFTC93 |
| 0E/16711-0T160 | Numéro KINFOR : CFTC93S |
| 0E/16361-0T170 | Numéro KINFOR : CFTC93F7 |
| 0E/16363-0T210 | Numéro KINFOR : CFTC93M |
Affichage du certificat
Nos priorités
Nos produits couvrent une large gamme, comprenant principalement les rétroviseurs de voiture, les échangeurs de chaleur, les modifications, les tapis de sol et autres accessoires. Grâce à une recherche et un développement continus en matière d'innovation, nous avons développé plusieurs gammes de produits pour répondre aux besoins croissants du marché automobile. Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité strict pour garantir qu'ils répondent aux normes de l'industrie et jouissent d'une grande réputation sur le marché. Nous avons continuellement investi et amélioré nos installations de production, et renforcé continuellement nos capacités de recherche et développement ainsi que nos systèmes d'inspection et de test pour garantir que chaque produit de pièces automobiles que nous produisons est fiable et digne de confiance.
Fabrication
R&D
Contrôle qualité
DERNIÈRES NOUVELLES